Bersama ini kami sampaikan Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi
dari Direktorat Jenderal GTK yang diunduh melalui Aplikasi SIM Tunjangan
Profesi per tanggal 02 Maret 2016.
Download Data (sort by name) :
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan :
NO | STATUS DOKUMEN | DIKDAS | DIKMEN | PAUD | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Siap SK | 5.288 | 98 | 945 | 6.331 | Tunggu proses SK |
2 | Siap Diusulkan | 1.716 | 88 | 214 | 2.018 | Chek JJM Total |
3 | Blm Memenuhi Syarat | 1.534 | 2.446 | 644 | 4.624 | Validasi Dapodik |
4 | Menunggu Validasi | 13 | 1 | 45 | 59 | Validasi Dapodik |
5 | Verval Ulang | 73 | 2 | 75 | Mutasi (lengkapi SKTP TPG dr Kemenag) | |
6 | Blm Update Data | 2.664 | 978 | 724 | 4.366 | Pemutakhiran Dapodik |
JUMLAH | 11.288 | 3.613 | 2.572 | 17.473 |
Download Data (sort by name) :
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan :
- Operator Sekolah segera memutakhirkan data DAPODIK semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 dan mengirimkan data ke pusat (syncron).
- Kepala Sekolah dan Guru wajib memantau validitas data yang dientrykan Operator Sekolah.
- Check Info GTK pada laman :